ALUMNOS LUNES 2018
Regulares con promedio
AIMARETTO, EMILIO | BALLE, EMILIANO |
BENAVIDES, PATRICIO | BONGIOVANNI, STEFANO |
CAEIRO, LUCAS | CRAVERO, SELENE |
ESCALANTE, ANTÚ | GODOY, EMILCE DEL CARMEN |
LUCIONI, MARIA LUZ | MANCINI, CHIARA |
MEDRANO ORTIZ, VALENTINA | MOLINA VARGAS, ISAIAS |
OSMAN, JOSEFINA | PAEZ, MATIAS |
REINOSO COLL, FEDERICO | RIVERI, CAROLINA |
RIBOTTA FALCO, LUCIA | RODRIGUEZ, LUCIA |
SCHIAVI, MARIA SOL | STELLA RUA, MARTINA |
VASQUEZ, LUCIANO | VIVIANI, VITTORIO |
ZEBALLOS, GUADALUPE | —————————– |
Regulares sin promedio
ARREGUEZ, VICTORIA | BIANCO, EMILIA |
GONZALEZ, NOEL | GUTIERREZ GALERA, JAVIER |
HARTE, MARIA LAURA | LAIME, ANAHÍ |
LUBRINA, CAMILA | NIETO, PAULA |
OLMEDO, LUCIA | PASCUAL, ANA |
RAVERA, ROMINA | COSTA, ALVARO |
SANTOS, FLORENCIA | SARTOR, CANELA |
ZAMORA FERNANDEZ, AYELEN | ————————- |
ALUMNOS MIÉRCOLES 2018
Regulares con promedio
BORCHI, AILÉN | CURI, JACQUELINA |
GAMERO ROBLES, LESLIE | LUNA RODRIGUEZ, MA. DE LOS MILAGROS |
MAHON POMENICH, VALENTINA | MIAS, GABRIEL |
OLIVA, FRANCISCO | MARTINEZ PIÑERES, DANIEL |
PEREZ, CAROLINA | RIVAS, CANDELARIA |
RIVERA, HORACIO | VAGGIONE, GAETANO |
ACTIS DANNA ZAIEG, MARIA P. | BUSAJM, DANIELA |
CAÑAS, MA. AGUSTINA | ENSABELLA, FRANCO |
FERNANDEZ, MANUEL | GIOSUE, JOSÉ A. |
KHAN, NICOLE | MAGRI, JOAQUIN |
OSES SANCHEZ, FRANCO | PICCO BERROTARÁN, FLORENCIA |
SILVA, VICTORIA | VARGAS, PAULA |
ZONI DELVAUX, BRUNO | ————— |
Regulares sin promedio
CARRANZA PEÑALOZA, LUCIA | CASTRO, KATERINE |
OJEDA CAMPOS, ZARA | PETTOROSSO, CARLA |
RODRIGUEZ CAPELLARI, LUANA | ROJAS, LAURA |
ROMANO, FRANCO | CASTILLO, LAUTARO |
KUBARYK, JULIETA | LUCERO, FRANCO |
MARTIN, CARLA | OLMEDO ANGLADA, GASTON |
TOLEDO, ANDRES | VAIRA REMONDEGUI, MARINA |
PICCINO, MARCOS |
ALUMNOS VIERNES 2018
Regulares con promedio
ALLENDE, GUADALUPE | ARGUELLO, NAZARENO |
BAQUERO LAZCANO, MA. LOURDES | BONANSEA, IRENE |
CALVENTE RUIZ, MARIANA | CHICALA LOPEZ, VIRGINIA |
GALVAN CASTRO, SOFIA | GRIGUOL, LUIS |
GUZMAN DECIMO, SOFIA | HERRERA, LARA |
LUCIONI, LUCAS | MARTINI, EMILIANO |
OVESEIKA, JESICA | PAREDES, ANGELES |
PEREZ, LUCIA BELEN | PEREZ, MA. FLORENCIA |
QUEVEDO, JOSE LUIS | RIVOIRE, JUAN MANUEL |
SIVADON, FRANCISCO | TRECHUELO, ARIANA |
VELIZ, RAMIRO | ———————– |
Regulares sin promedio
ALTOLAGUIRRE, AYLEN | ARROYO, AGUSTIN |
AYAN, AMIRA | CABAÑAS, FLORENCIA |
CACCIURRI, FEDERICO | GONZALEZ MAZZONI, FACUNDO |
HUMERES ORTEGA, REBECA | LOPEZ FORCELLINI, AGUSTINA |
LUQUE FESSIA, AGUSTIN | MARQUEZ JOFRE, LUCAS |
MURADOR, EVELYN | PAPURELLO, MICAELA |
Libres 2018
GARCIAS, JUAN IGNACIO | MARTINEZ, MATIAS FEDERICO |
LOPEZ MENSAQUE, MANUEL | MERINO ROSAS, XARIS |
RAMOS CACERES, FERNANDO | AGUIRRE, SOFIA |
CAMARGO, FABRICIO | PAEZ, ANA SOFIA |